勇华投资-股票,证券,投资,资料  
返回首页 | 勇华简介 | 盘前策略 | 早盘即时分析 | 午间指导 | 异动股解析| 在线咨询 | 股票入门 |
盘后分析 | 股市焦点 | 市场要闻 | 板块风云 | 导航 | 荐股回顾| 服务方式 | 联系| 论坛 |加入收藏
 

2005年全国期货经纪公司代理量排行榜

文章出处:   发布时间:2006-02-27   

2005年全国期货经纪公司代理量排行榜

2005年全国期货经纪公司代理量排行榜 1 中国国际 15936017 2 浙江永安 11719198 3 上海中期 11219261 4 中国中期 10869291 5 河南万达 10704825 6 浙江金迪 7870998 7 浙江天马 7446802 8 中期嘉合 6761336 9 北京首创 6437688 10 广发期货 6418899 11 大连北方 6072166 12 格林期货 6008364 13 上海大陆 5913668 14 长城伟业 5811375 15 浙江南华 5729342 16 国元安泰 5455494 17 东银期货 5379466 18 建证期货 5321863 19 浙江中大 5218681 20 齐鲁期货 4634314 21 金瑞期货 4370533 22 鲁能金穗 4277775 23 浙江新世纪 4259864 24 中粮期货 4231355 25 经易期货 3708796 26 渤海期货 3652205 27 创元期货 3527361 28 辽宁中期 3454587 29 浙江新华 3357087 30 弘信期货 3345243 31 新纪元期货 3068253 32 北京金鹏 2996803 33 烟台中州 2898089 34 银建期货 2750158 35 江苏弘业 2748620 36 大通期货 2735820 37 华南期货 2680850 38 一德期货 2599646 39 豫粮期货 2523092 40 中钢期货 2467129 41 中谷期货 2407162 42 上海通联 2374030 43 三隆期货 2360234 44 成都倍特 2266452 45 湖南大有 2255304 46 上海南都 2162068 47 广东集成利 2134660 48 北京冠通 1987277 49 大连良运 1937970 50 黑龙江天琪 1909423 51 江苏苏物 1674943 52 湖南泰阳 1618346 53 江苏东华 1596799 54 浙江天地 1524463 55 汇鑫期货 1512410 56 浙江良时 1497529 57 上海浙石 1475800 58 浙江大地 1469499 59 江苏文峰 1466551 60 中航期货 1439059 61 山西三立 1410828 62 美尔雅期货 1393536 63 海南金海岸 1379994 64 金元期货 1356206 65 黑龙江北亚 1352554 66 民安期货 1347759 67 天富期货 1334427 68 科信期货 1301799 69 万杰鼎鑫 1228397 70 华夏期货 1225595 71 神华期货 1204467 72 宁波杉立 1158914 73 成都大业 1141302 74 无锡国联 1098759 75 上海良茂 1058566 76 安徽安兴 1055201 77 上海久恒 1032111 78 华闻期货 1020575 79 江南期货 1015709 80 浙江大越 996743 81 国民期货 994634 82 辽粮期货 972014 83 湖北金龙 966469 84 西南期货 952575 85 中辉期货 949195 86 山东蓬达 948162 87 晟鑫期货 917955 88 深圳实达 906527 89 广东南金 898363 90 大华期货 860375 91 华商期货 853017 92 道通期货 816247 93 中财期货 797347 94 银河期货 794285 95 黑龙江延伸 790743 96 沈阳建业 772260 97 上海金源 768622 98 中天期货 761383 99 重庆先融 757154 100 上海金鹏 749170 101 天鸿期货 739703 102 和合期货 729700 103 华证期货 711996 104 云商日盛 701832 105 河北恒银 699780 106 浦发期货 690220 107 厦门国贸 684214 108 金宝期货 665592 109 江西瑞奇 641775 110 黑龙江三力 639370 111 苏州中辰 637783 112 神通期货 627528 113 山西物产 611036 114 吉林世洋 573870 115 深圳金牛 570779 116 长江期货 569747 117 河南正鑫 556570 118 迈科期货 553526 119 新疆新天 548579 120 云晨期货 527893 121 中诚期货 512247 122 东航期货 505679 123 浙江金达 504216 124 安徽华物 492709 125 南粤期货 483772 126 山东泉鑫 479746 127 平安期货 472767 128 上海东亚 456743 129 成都瑞达 441574 130 江苏期望 438970 131 四川天元 407994 132 华煜期货 405261 133 金友期货 400987 134 中信期货 385392 135 天成期货 379705 136 华海期货 355467 137 鞍山五环 321092 138 五洋期货 274252 139 天津金谷 264208 140 天意期货 254061 141 湘财祈年 230804 142 陕西长安 229098 143 西安智德 219930 144 广东宝利华 213940 145 津投期货 210693 146 华高期货 204458 147 海南星海 165926 148 滨海期货 150352 149 和融期货 148367 150 上海实友 144679 151 新疆天利 143405 152 上海永大 138939 153 南海海通 132821 154 上海普民 132083 155 冠华期货 121893 156 上海黄海 112632 157 新疆汇和 111207 158 深圳新基业 107598 159 吉粮期货 96483 160 深圳鹏鑫 95974 161 深圳金汇 93674 162 百福期货 91024 163 甘肃陇达 87876 164 寰宇期货 84906 165 万汇期货 70899 166 湖南金信 65776 167 上海东方 54663 168 财富期货 51566 169 上海外高桥 50058 170 东莞华联 40887 171 黑龙江龙兴 31271 172 广东寰球 24228 173 江海粮油 21377 174 五矿海勤 15408 175 中山期货 12414 176 上海金城 7962 177 德盛期货 7807 178 上海久联 6618 179 青岛国大 6534 180 新疆璐通 4022 181 北京天星 1970 182 方圆期货 1706 183 汉唐期货 220 184 京都期货 117 (单位:手)
                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------

夕阳武士㊣

2005年全国期货经纪公司代理额排行榜

1 中国国际 561559775690 2 河南万达 463048875690 3 浙江永安 424901042580 4 长城伟业 415922749770 5 上海中期 367412613000 6 中国中期 345748409570 7 浙江金迪 293532429940 8 北京首创 287864659610 9 浙江中大 271120982750 10 中期嘉合 270145268540 11 浙江南华 268117018700 12 金瑞期货262884655830 13 广发期货 251489282580 14 鲁能金穗 240745740510 15 浙江新世纪237770398140 16 中粮期货 233464520450 17 浙江天马 230874451640 18 上海通联 225862409930 19 经易期货 225506141100 20 建证期货 213321597600 21 国元安泰 209681756580 22 大连北方 197389623920 23 中钢期货 192955617550 24 东银期货 178007437380 25 格林期货 157751553410 26 上海大陆 150701664930 27 齐鲁期货 144440487670 28 北京金鹏 141913939180 29 浙江新华 123695829370 30 江苏弘业 120916045890 31 创元期货 118516062300 32 银建期货 116238062420 33 成都倍特 110913115790 34 湖南大有 104741257400 35 江苏东华 104227943410 36 新纪元期货103728222480 37 渤海期货 100688634540 38 大通期货 98814361310 39 深圳实达 95495958150 40 广东集成利95236827830 41 三隆期货 95222887430 42 豫粮期货 94819740740 43 烟台中州 87168782450 44 一德期货 86742834410 45 宁波杉立 84891910250 46 华南期货 83347595080 47 北京冠通 83101067290 48 浙江大地 79910332710 49 迈科期货 78202057420 50 上海南都 78004778280 51 西南期货 73490460550 52 江苏苏物 71336875350 53 中航期货 70675246360 54 浙江良时 65570688490 55 华夏期货 65075937930 56 黑龙江天琪64180126010 57 湖南泰阳 64167809270 58 辽宁中期 63875554230 59 中谷期货 63805025240 60 江苏文峰 63072257490 61 浙江天地 62562360090 62 汇鑫期货 62035401190 63 弘信期货 60502085690 64 大华期货 58969614100 65 重庆先融 58452110450 66 民安期货 58388223710 67 无锡国联 57461108950 68 美尔雅期货57181768860 69 金元期货 55922252190 70 上海久恒 55645154950 71 广东南金 55552568770 72 江南期货 55453364550 73 上海浙石 55401778840 74 海南金海岸54662629920 75 浦发期货 53290211460 76 神华期货 52688718180 77 华证期货 52651074480 78 大连良运 48524767230 79 山西三立 47254812350 80 黑龙江北亚46020654780 81 安徽安兴 45566565990 82 科信期货 45044177670 83 吉林世洋 45038925720 84 浙江大越 44324592110 85 山东泉鑫 41963498270 86 万杰鼎鑫 41662011980 87 成都大业 41562637890 88 上海金源 41386823910 89 南粤期货 41152420360 90 国民期货 39898402560 91 天富期货 37852380710 92 道通期货 37567051840 93 上海东亚 36570318620 94 中天期货 35860365330 95 上海良茂 35223150620 96 华闻期货 34543988740 97 新疆新天 34255483490 98 中财期货 33254477860 99 厦门国贸 32965681840 100 深圳金牛 32937778710 101 中辉期货 32703015970 102 湖北金龙 31631199460 103 晟鑫期货 31131842700 104 云商日盛 30944648450 105 云晨期货 30664975700 106 山东蓬达 30576981800 107 上海金鹏 30436975570 108 中信期货 30197465330 109 平安期货 29895492550 110 浙江金达 29529706880 111 和合期货 29267198870 112 金宝期货 28652289870 113 黑龙江延伸26118198370 114 苏州中辰 25620001830 115 山西物产 24420539960 116 银河期货 24400296350 117 河北恒银 23946734710 118 江西瑞奇 23205223750 119 辽粮期货 22569631750 120 华高期货 22031530100 121 长江期货 21993801660 122 沈阳建业 21662187800 123 成都瑞达 21387089610 124 华商期货 21382566580 125 广东宝利华19815707630 126 天鸿期货 19254403420 127 黑龙江三力18746083850 128 中诚期货 18431555520 129 安徽华物 18274403660 130 四川天元 17527480850 131 五洋期货 16654586340 132 华海期货 16626271750 133 江苏期望 15728475050 134 河南正鑫 15619445890 135 天成期货 15481985610 136 东航期货 15038473920 137 金友期货 14372602780 138 华煜期货 14270473890 139 神通期货 13122403320 140 津投期货 12227428090 141 上海普民 11929788870 142 和融期货 10892845610 143 天意期货 10291642250 144 湘财祈年 9829387690 145 南海海通 9678940500 146 上海实友 9176215390 147 鞍山五环 9093480940 148 深圳金汇 8973856080 149 天津金谷 8817817350 150 海南星海 8175154430 151 新疆天利 7911742170 152 西安智德 7696847000 153 陕西长安 7098498510 154 上海永大 6462863400 155 深圳新基业6257539180 156 冠华期货 6112514230 157 万汇期货 6028123220 158 上海东方 5718674500 159 上海黄海 5548657700 160 甘肃陇达 5531472440 161 滨海期货 5150851110 162 新疆汇和 4850044790 163 深圳鹏鑫 4673544450 164 百福期货 4017214100 165 寰宇期货 3568536470 166 财富期货 2581348310 167 湖南金信 2410205850 168 吉粮期货 2265160000 169 上海外高桥2062976500 170 东莞华联 1748372810 171 五矿海勤 1708239590 172 广东寰球 1542915330 173 上海金城 1309591100 174 中山期货 950040800 175 黑龙江龙兴836563820 176 江海粮油 542691080 177 青岛国大 356678770 178 方圆期货 260237470 179 德盛期货 249550600 180 新疆璐通 233391470 181 上海久联 212025500 182 北京天星 50227420 183 京都期货 17751600 184 汉唐期货 4036700 (单位:元)
                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------

夕阳武士㊣

2005年全国期货经纪公司代理座次排定

 

  全年代理总额为13.25万亿元,较上年减少8.68%;有6家代理额超过3000亿元的公司,其中代理额超过4000亿元的有4家,代理额超过5000亿元的有1家;代理量超过1000万手的有5家;中国国际、河南万达、浙江永安位居代理额前3名,中国国际、浙江永安、上海中期占据代理量前3名。

  据本报最新统计,2005年,全国
期货经纪公司代理总额为13.25万亿元,较上年(14.51万亿元)减少8.68%。2005年出现6家代理额超过3000亿元的公司,其中有4家公司代理额超过4000亿元,1家公司代理额超过5000亿元。2005全年代理总量为3.193亿手,其中年代理量超过1000万手的公司有5家。

  中国国际、河南万达、浙江永安居代理额前3名,分别占代理总额的4.24%、3.50%、3.24%,代理额排名第4至第10名的公司依次为:长城伟业、上海中期、中国中期、浙江金迪、北京首创、浙江中大、中期嘉合。中国国际、浙江永安、上海中期占据代理量前3名,分别占代理总量的4.99%、3.67%、3.51%。代理量排名第4至第10名的公司依次为:中国中期、河南万达、浙江金迪、浙江天马、中期嘉合、北京首创、广发期货。

  排名前3名的期货经纪公司的代理额占全国代理总额的10.94%;排名前5名的期货经纪公司的代理额占全国代理总额的16.86%;排名前10名的期货经纪公司的代理额占全国代理总额的27.95%;排名前30名的期货经纪公司的代理额占全国代理总额的58.19%;排名前50名的期货经纪公司的代理额占全国代理总额的72.54%。排名前3名的期货经纪公司的代理量占全国代理总量的12.17%;排名前5名的期货经纪公司的代理量占全国代理总量的18.93%;排名前10名的期货经纪公司的代理量占全国代理总量的29.87%;排名前30名的期货经纪公司的代理量占全国代理总量的59.22%;排名前50名的期货经纪公司的代理量占全国代理总量的67.83%。

  此外,分交易所来看,上海通联、金瑞期货、长城伟业、浙江永安、浙江中大居上海期交所代理额的前5位;河南万达、首创期货、中期嘉合、长城伟业、北京中期居郑商所代理额的前5位;中国国际、上海中期、浙江永安、浙江天马、浙江金迪居大商所代理额的前5位。
                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------

夕阳武士㊣

2005年上海期货交易所会员年度排名

2005年会员成交金额排名:(注:单位 成交金额:万元) 序号 会员号 会员名称 成交金额 所占比例
1 0028 上海通联 22272216.05 3.41 %
2 0049 金瑞期货 20058471.29 3.07 %
3 0253 长城伟业 19768440.58 3.02 %
4 0103 浙江永安 19686763.98 3.01 %
5 0125 浙江中大 18278404.42 2.79 %
6 0037 经易期货 17589809.46 2.69 %
7 0157 国际期货 17533140.57 2.68 %
8 0332 河南万达 16410298.00 2.51 %
9 0262 鲁能金穗 15741780.30 2.41 %
10 0107 浙新世纪 15573463.18 2.38 %
11 0139 中粮期货 14122003.52 2.16 %
12 0240 广发期货 14063294.32 2.15 %
13 0008 上海中期 13436504.92 2.05 %
14 0136 浙江金迪 12191727.95 1.86 %
15 0007 建证期货 11037625.74 1.69 %
16 0002 中钢期货 10755967.79 1.64 %
17 0096 南华期货 1074373.44 0.16 %
17 0096 浙江南华 9314224.54 1.42 %
18 0321 大连北方 9460320.33 1.45 %
19 0182 东银期货 9291558.05 1.42 %
20 0034 北京中期 2180478.08 0.33 %
20 0034 中国中期 6927250.02 1.06 %
21 0009 实达期货 8877942.35 1.36 %
22 0238 国元安泰 8794114.41 1.34 %
23 0073 江苏东华 8097647.94 1.24 %
24 0047 迈科期货 7544333.77 1.15 %
25 0159 成都倍特 7297670.91 1.12 %
26 0169 宁波杉立 6788336.25 1.04 %
27 0055 银建期货 6782381.19 1.04 %
28 0178 江苏弘业 6773904.51 1.04 %
29 0141 西南期货 6092178.69 0.93 %
30 0123 浙江天马 6077207.04 0.93 %
31 0320 湖南大有 5687969.94 0.87 %
32 0080 金鹏期货 5617240.06 0.86 %
33 0177 浙江大地 5519032.04 0.84 %
34 0261 集成利 5156680.85 0.79 %
35 0128 浙江新华 4980723.51 0.76 %
36 0249 重庆先融 4930292.73 0.75 %
37 0106 大华期货 4577173.48 0.70 %
38 0151 创元期货 4571453.68 0.70 %
39 0268 华夏期货 4510662.52 0.69 %
40 0121 格林期货 4425708.24 0.68 %
41 0004 浦发公司 4399076.86 0.67 %
42 0041 华证期货 4387411.74 0.67 %
43 0031 中航期货 4361852.13 0.67 %
44 0160 华南期货 4359860.86 0.67 %
45 0016 上海大陆 4358589.60 0.67 %
46 0254 冠通期货 4256080.78 0.65 %
47 0258 广东南金 4252379.76 0.65 %
48 0327 豫粮期货 4232466.92 0.65 %
49 0323 国民期货 1966533.91 0.30 %
49 0323 华高期货 2203153.01 0.34 %
50 0322 新纪元 4104734.45 0.63 %
51 0063 三隆期货 3993367.49 0.61 %
52 0245 金海岸 3854935.51 0.59 %
53 0298 上海久恒 3825626.25 0.58 %
54 0013 吉林世洋 3822020.78 0.58 %
55 0115 南粤期货 3774261.28 0.58 %
56 0266 江南期货 3738576.82 0.57 %
57 0014 江苏苏物 3701877.48 0.57 %
58 0275 山东泉鑫 3642192.16 0.56 %
59 0077 浙江天地 3584872.43 0.55 %
60 0029 浙江良时 3584442.06 0.55 %
61 0018 无锡国联 3561444.03 0.54 %
62 0317 五矿有色 3440156.70 0.53 %
63 0286 大通期货 3372794.41 0.52 %
64 0295 美尔雅 3337978.18 0.51 %
65 0042 上海南都 3267392.71 0.50 %
66 0270 江苏文峰 3209766.86 0.49 %
67 0124 汇鑫期货 441873.92 0.07 %
67 0124 辽宁汇鑫 2767740.80 0.42 %
68 0310 神华期货 3058366.44 0.47 %
69 0089 金元期货 3000617.63 0.46 %
70 0088 上海东亚 2996652.19 0.46 %
71 0331 民安期货 2937730.38 0.45 %
72 0075 上海浙石 2936138.28 0.45 %
73 0025 上海金源 2830318.54 0.43 %
74 0292 湖南泰阳 2780349.69 0.43 %
75 0111 山东齐鲁 2772134.81 0.42 %
76 0116 北京首创 2579747.85 0.39 %
77 0134 浙江大越 2554736.67 0.39 %
78 0299 安徽安兴 2543886.48 0.39 %
79 0333 中天期货 2467775.08 0.38 %
80 0005 中信期货 2456067.45 0.38 %
81 0105 新疆新天 2410790.32 0.37 %
82 0076 道通期货 2393923.32 0.37 %
83 0148 深圳金牛 2346477.24 0.36 %
84 0288 平安期货 2310867.80 0.35 %
85 0315 云晨期货 2304743.47 0.35 %
86 0277 一德期货 2282309.70 0.35 %
87 0058 国贸期货 2268913.11 0.35 %
88 0074 中期嘉合 2141279.47 0.33 %
89 0019 浙江金达 2131495.81 0.33 %
90 0257 成都大业 1819150.00 0.28 %
91 0252 宝利华 1778078.83 0.27 %
92 0306 云商日盛 1729492.38 0.26 %
93 0067 中财期货 1728589.29 0.26 %
94 0271 渤海期货 1707781.51 0.26 %
95 0068 科信期货 1689255.08 0.26 %
96 0305 晟鑫期货 1636435.12 0.25 %
97 0335 天琪期货 1635797.41 0.25 %
98 0280 山西三立 1626882.36 0.25 %
99 0001 鼎鑫期货 1574948.23 0.24 %
100 0281 金宝期货 1563900.93 0.24 %
101 0358 中油燃料 1476130.29 0.23 %
102 0059 成都瑞达 1426263.95 0.22 %
103 0324 和合期货 1089524.27 0.17 %
103 0324 山西和合 327928.74 0.05 %
104 0274 中辉期货 1362264.68 0.21 %
105 0181 上海金鹏 1362143.82 0.21 %
106 0259 华闻期货 1352703.37 0.21 %
107 0070 北亚期货 1350701.77 0.21 %
108 0313 烟台中州 1311672.81 0.20 %
109 0052 鑫国联 1265076.57 0.19 %
110 0038 湖北金龙 1260087.86 0.19 %
111 0003 上海良茂 1240095.60 0.19 %
112 0060 苏州中辰 1211794.41 0.19 %
113 0325 上海众鑫 1203360.41 0.18 %
114 0065 上海五矿 1180922.16 0.18 %
115 0318 五洋期货 1164907.57 0.18 %
116 0244 山西物产 1162393.63 0.18 %
117 0048 长江期货 1151681.33 0.18 %
118 0072 江西瑞奇 1145236.87 0.18 %
119 0084 上海普民 1060477.61 0.16 %
120 0118 华海期货 839832.66 0.13 %
120 0118 新中鞍 152662.50 0.02 %
121 0296 和融期货 908641.64 0.14 %
122 0095 四川天元 843112.98 0.13 %
123 0242 中诚期货 836885.34 0.13 %
124 0342 津投期货 833605.24 0.13 %
125 0108 深圳金汇 808446.60 0.12 %
126 0017 金川集团 807449.47 0.12 %
127 0328 天富期货 806906.42 0.12 %
128 0078 海通期货 796238.20 0.12 %
129 0027 延伸期货 794381.36 0.12 %
130 0183 弘信期货 753867.04 0.12 %
131 0326 金创利 746584.36 0.11 %
132 0316 蓬达期货 743488.94 0.11 %
133 0153 上海实友 709370.33 0.11 %
134 0119 江苏期望 688748.39 0.11 %
135 0272 大连万恒 338950.82 0.05 %
135 0272 银河期货 338740.64 0.05 %
136 0339 大连良运 661063.13 0.10 %
137 0236 湛江农垦 628015.02 0.10 %
138 0186 安徽华物 624244.90 0.10 %
139 0346 湘财祈年 581701.67 0.09 %
140 0082 中谷期货 581057.39 0.09 %
141 0069 天意期货 572556.84 0.09 %
142 0011 上海东方 571336.62 0.09 %
143 0330 新疆天利 562678.82 0.09 %
144 0137 华煜期货 555970.01 0.09 %
145 0290 河北恒银 550307.39 0.08 %
146 0269 海南星海 537300.85 0.08 %
147 0100 辽宁中期 537088.53 0.08 %
148 0278 万汇期货 530543.56 0.08 %
149 0251 中条山 514152.67 0.08 %
150 0161 新基业 495948.72 0.08 %
151 0022 金友期货 227458.18 0.03 %
151 0022 青岛金友 260103.99 0.04 %
152 0360 振华恒生 451504.64 0.07 %
153 0030 上海永大 443698.64 0.07 %
154 0336 天成期货 439895.91 0.07 %
155 0036 连城铝业 424463.47 0.06 %
156 0045 甘肃陇达 402276.08 0.06 %
157 0338 冠华期货 383599.79 0.06 %
158 0081 黄海期货 377140.96 0.06 %
159 0351 华泰兴 372754.78 0.06 %
160 0311 长春金路 184119.11 0.03 %
160 0311 华商期货 151074.73 0.02 %
161 0051 天津金谷 330783.39 0.05 %
162 0319 西安智德 324237.10 0.05 %
163 0086 东航公司 308229.50 0.05 %
164 0293 上海柔佛 295547.18 0.05 %
165 0239 深圳鹏鑫 291314.97 0.04 %
166 0243 新疆汇和 263803.13 0.04 %
167 0287 百福期货 260099.74 0.04 %
168 0132 青铜峡 219213.22 0.03 %
169 0247 云南农垦 217478.71 0.03 %
170 0337 三力期货 212897.72 0.03 %
171 0263 陕西长安 212306.73 0.03 %
172 0361 大冶有色 205491.32 0.03 %
173 0156 寰宇期货 199357.30 0.03 %
174 0307 中铝国贸 194294.92 0.03 %
175 0343 财富期货 191165.39 0.03 %
176 0234 中化国际 175065.74 0.03 %
177 0043 五矿海勤 162835.91 0.02 %
178 0094 云南滨海 158530.23 0.02 %
179 0308 正鑫期货 153708.89 0.02 %
180 0127 广东寰球 136382.90 0.02 %
181 0130 云南铜业 134551.62 0.02 %
182 0006 上海金城 130959.11 0.02 %
183 0312 湖南金信 121677.91 0.02 %
184 0248 芜湖恒鑫 116112.37 0.02 %
185 0279 神通期货 114641.81 0.02 %
186 0276 东莞华联 108176.40 0.02 %
187 0131 大冶有色 100183.76 0.02 %
188 0184 泰峰期货 86949.58 0.01 %
188 0184 中山期货 8054.50 0.00 %
189 0138 沈阳建业 94272.90 0.01 %
190 0196 外高桥 91361.34 0.01 %
191 0345 中化物产 40589.10 0.01 %
192 0357 上海燃料 38377.88 0.01 %
193 0300 上海恒洋 28379.81 0.00 %
194 0180 方圆期货 26006.49 0.00 %
195 0303 天元铝业 22303.19 0.00 %
196 0163 上海久联 21202.55 0.00 %
197 0291 青岛国大 20213.89 0.00 %
198 0301 新疆璐通 11572.16 0.00 %
199 0349 德盛期货 10883.01 0.00 %
200 0023 重庆港九 9789.92 0.00 %
201 0356 中化石油 7449.34 0.00 %
202 0350 中联油 5496.99 0.00 %
203 0233 华热亚 4832.60 0.00 %
204 0297 中国中金 2294.26 0.00 %
205 0171 京都期货 1775.16 0.00 %
206 0214 华东炉料 1525.34 0.00 %
207 0348 吉粮期货 1219.70 0.00 %
208 0353 高英石油 785.14 0.00 %
209 0211 北京紫岳 586.43 0.00 %
210 0012 葫芦岛锌 114.24 0.00 %
211 0302 上海农凯 11.15 0.00 %
总计     654020293.96 100%


2005年会员成交量排名:(注:1、单位 成交量:手 2、成交量双边计算) 序号 会员号 会员名称 成交量 所占比例
1 0049 金瑞期货 2394350 3.54 %
2 0103 浙江永安 2299709 3.40 %
3 0028 上海通联 2247537 3.33 %
4 0332 河南万达 2123906 3.14 %
5 0157 国际期货 1906982 2.82 %
6 0240 广发期货 1894553 2.80 %
7 0125 浙江中大 1863827 2.76 %
8 0253 长城伟业 1708283 2.53 %
9 0262 鲁能金穗 1652074 2.44 %
10 0007 建证期货 1447514 2.14 %
11 0008 上海中期 1398053 2.07 %
12 0037 经易期货 1334474 1.97 %
13 0107 浙新世纪 1235365 1.83 %
14 0096 南华期货 110314 0.16 %
14 0096 浙江南华 1007876 1.49 %
15 0182 东银期货 1061980 1.57 %
16 0139 中粮期货 1041204 1.54 %
17 0136 浙江金迪 989766 1.46 %
18 0034 北京中期 225452 0.33 %
18 0034 中国中期 695691 1.03 %
19 0321 大连北方 827245 1.22 %
20 0238 国元安泰 810994 1.20 %
21 0002 中钢期货 805398 1.19 %
22 0159 成都倍特 804497 1.19 %
23 0178 江苏弘业 744973 1.10 %
24 0123 浙江天马 729659 1.08 %
25 0320 湖南大有 712654 1.05 %
26 0151 创元期货 700767 1.04 %
27 0073 江苏东华 698355 1.03 %
28 0055 银建期货 659571 0.98 %
29 0009 实达期货 630318 0.93 %
30 0322 新纪元 606925 0.90 %
31 0245 金海岸 589936 0.87 %
32 0128 浙江新华 587379 0.87 %
33 0177 浙江大地 561641 0.83 %
34 0016 上海大陆 558330 0.83 %
35 0075 上海浙石 539023 0.80 %
36 0327 豫粮期货 538482 0.80 %
37 0080 金鹏期货 529782 0.78 %
38 0169 宁波杉立 529548 0.78 %
39 0358 中油燃料 519660 0.77 %
40 0261 集成利 484500 0.72 %
41 0141 西南期货 482713 0.71 %
42 0047 迈科期货 451411 0.67 %
43 0077 浙江天地 448450 0.66 %
44 0063 三隆期货 438414 0.65 %
45 0268 华夏期货 433634 0.64 %
46 0254 冠通期货 426547 0.63 %
47 0249 重庆先融 419870 0.62 %
48 0121 格林期货 416619 0.62 %
49 0295 美尔雅 411750 0.61 %
50 0014 江苏苏物 411747 0.61 %
51 0299 安徽安兴 405191 0.60 %
52 0031 中航期货 397327 0.59 %
53 0323 国民期货 189857 0.28 %
53 0323 华高期货 204458 0.30 %
54 0041 华证期货 391818 0.58 %
55 0258 广东南金 388846 0.58 %
56 0160 华南期货 386183 0.57 %
57 0106 大华期货 385068 0.57 %
58 0298 上海久恒 381081 0.56 %
59 0331 民安期货 371388 0.55 %
60 0292 湖南泰阳 371331 0.55 %
61 0266 江南期货 370892 0.55 %
62 0111 山东齐鲁 370859 0.55 %
63 0089 金元期货 364835 0.54 %
64 0124 汇鑫期货 48777 0.07 %
64 0124 辽宁汇鑫 311086 0.46 %
65 0310 神华期货 353429 0.52 %
66 0115 南粤期货 351826 0.52 %
67 0270 江苏文峰 340787 0.50 %
68 0018 无锡国联 335490 0.50 %
69 0042 上海南都 332683 0.49 %
70 0333 中天期货 330208 0.49 %
71 0004 浦发公司 329891 0.49 %
72 0029 浙江良时 321747 0.48 %
73 0058 国贸期货 319690 0.47 %
74 0286 大通期货 300404 0.44 %
75 0013 吉林世洋 289415 0.43 %
76 0116 北京首创 284803 0.42 %
77 0134 浙江大越 281647 0.42 %
78 0076 道通期货 275530 0.41 %
79 0275 山东泉鑫 271403 0.40 %
80 0025 上海金源 270986 0.40 %
81 0257 成都大业 261251 0.39 %
82 0105 新疆新天 248863 0.37 %
83 0148 深圳金牛 237461 0.35 %
84 0315 云晨期货 228001 0.34 %
85 0068 科信期货 225102 0.33 %
86 0074 中期嘉合 222206 0.33 %
87 0088 上海东亚 219425 0.32 %
88 0288 平安期货 217240 0.32 %
89 0317 五矿有色 213726 0.32 %
90 0038 湖北金龙 208228 0.31 %
91 0305 晟鑫期货 195201 0.29 %
92 0019 浙江金达 188207 0.28 %
93 0271 渤海期货 187555 0.28 %
94 0277 一德期货 184492 0.27 %
95 0280 山西三立 183515 0.27 %
96 0005 中信期货 179536 0.27 %
96 0067 中财期货 179536 0.27 %
98 0274 中辉期货 178478 0.26 %
99 0001 鼎鑫期货 177910 0.26 %
100 0281 金宝期货 171302 0.25 %
101 0072 江西瑞奇 170857 0.25 %
102 0306 云商日盛 170653 0.25 %
103 0335 天琪期货 170387 0.25 %
104 0059 成都瑞达 165890 0.25 %
105 0324 和合期货 121090 0.18 %
105 0324 山西和合 37106 0.05 %
106 0259 华闻期货 151045 0.22 %
107 0048 长江期货 150110 0.22 %
108 0003 上海良茂 147505 0.22 %
109 0360 振华恒生 147480 0.22 %
110 0313 烟台中州 145967 0.22 %
111 0060 苏州中辰 140576 0.21 %
112 0181 上海金鹏 139292 0.21 %
113 0351 华泰兴 136024 0.20 %
114 0252 宝利华 135248 0.20 %
115 0070 北亚期货 125396 0.19 %
116 0118 华海期货 89689 0.13 %
116 0118 新中鞍 18189 0.03 %
117 0328 天富期货 107410 0.16 %
118 0065 上海五矿 105007 0.16 %
119 0052 鑫国联 104627 0.15 %
120 0244 山西物产 104250 0.15 %
121 0242 中诚期货 100919 0.15 %
122 0318 五洋期货 91087 0.13 %
123 0316 蓬达期货 82039 0.12 %
124 0119 江苏期望 81416 0.12 %
125 0137 华煜期货 81338 0.12 %
126 0296 和融期货 81304 0.12 %
127 0346 湘财祈年 80532 0.12 %
128 0183 弘信期货 79789 0.12 %
129 0095 四川天元 79690 0.12 %
130 0084 上海普民 79092 0.12 %
131 0272 大连万恒 41807 0.06 %
131 0272 银河期货 36664 0.05 %
132 0236 湛江农垦 78238 0.12 %
133 0069 天意期货 76322 0.11 %
134 0342 津投期货 74071 0.11 %
135 0325 上海众鑫 73229 0.11 %
136 0022 金友期货 34402 0.05 %
136 0022 青岛金友 36232 0.05 %
137 0078 海通期货 70049 0.10 %
138 0336 天成期货 67417 0.10 %
139 0290 河北恒银 65117 0.10 %
140 0153 上海实友 65031 0.10 %
141 0330 新疆天利 64606 0.10 %
142 0339 大连良运 63841 0.09 %
143 0186 安徽华物 61509 0.09 %
144 0027 延伸期货 61076 0.09 %
145 0108 深圳金汇 60363 0.09 %
146 0161 新基业 55559 0.08 %
