我的模拟单,请大家指教
文章出处:赵东 发布时间:2005-09-08
五月三十日开始练习,请大家指教
PGP:
From: <>
To: <>
Subject: 客户结帐单 001480
Date: 20050530 17:29
制表时间: 20050530
-------------------------------------------------------------------------------------------
交 易 结 算 单(盯市)
客户号:001480 客户名:石头
日 期:20050530
资金状况
-------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 100000.00 浮动盈亏: 0.00 风险度: 0%
当日存取: 0.00 客户权益: 101700.00 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 1700.00 保证金占用: 0.00 交易所保证金: 0.00
当日手续费: 0.00 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 101700.00 可用资金: 101700.00 当日交易费: 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------
交易日 合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
20050530 fu0508 20050530000173 卖 投 2586.00 5 129300.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000183 买 投 2587.00 5 129350.00 平 0.00 -50.00
20050530 fu0508 20050530000187 卖 投 2584.00 10 258400.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000196 买 投 2582.00 10 258200.00 平 0.00 200.00
20050530 fu0508 20050530000204 买 投 2583.00 5 129150.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000207 卖 投 2586.00 5 129300.00 平 0.00 150.00
20050530 fu0508 20050530000222 买 投 2580.00 10 258000.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000224 卖 投 2578.00 10 257800.00 平 0.00 -200.00
20050530 m0508 20050530000127 卖 投 2722.00 10 272200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000152 买 投 2730.00 10 273000.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000155 买 投 2733.00 10 273300.00 平今 0.00 -1100.00
20050530 m0508 20050530000157 卖 投 2732.00 10 273200.00 平 0.00 200.00
20050530 m0508 20050530000158 卖 投 2732.00 10 273200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000161 卖 投 2730.00 10 273000.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000173 买 投 2725.00 10 272500.00 平 0.00 700.00
20050530 m0508 20050530000178 买 投 2723.00 10 272300.00 平 0.00 700.00
20050530 m0508 20050530000183 买 投 2723.00 10 272300.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000190 卖 投 2725.00 10 272500.00 平 0.00 200.00
20050530 m0508 20050530000192 卖 投 2725.00 10 272500.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000204 买 投 2722.00 10 272200.00 平 0.00 300.00
20050530 m0508 20050530000243 买 投 2713.00 10 271300.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000248 卖 投 2716.00 10 271600.00 平 0.00 300.00
20050530 m0508 20050530000256 卖 投 2718.00 5 135900.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000258 买 投 2716.00 5 135800.00 平 0.00 100.00
20050530 m0508 20050530000262 买 投 2712.00 10 271200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000264 卖 投 2710.00 10 271000.00 平 0.00 -200.00
20050530 m0508 20050530000265 买 投 2712.00 10 271200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000272 卖 投 2714.00 10 271400.00 平 0.00 200.00
20050530 WS511 20050530000026 卖 投 1675.00 10 167500.00 开 0.00 0.00
20050530 WS511 20050530000029 买 投 1673.00 10 167300.00 平今 0.00 200.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 成交量:270 成交额:7055900.0 手续费:0.00 交易费:0.00 平仓盈亏:1700.00
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约 成交序号 买卖 成交价 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏 原成交序号
fu0508 20050530000183 买 2587.00 2586.00 5 2561 -50.00 20050530000173
fu0508 20050530000196 买 2582.00 2584.00 10 2561 200.00 20050530000187
fu0508 20050530000207 卖 2586.00 2583.00 5 2561 150.00 20050530000204
fu0508 20050530000224 卖 2578.00 2580.00 10 2561 -200.00 20050530000222
m0508 20050530000155 买 2733.00 2722.00 10 2711 -1100.00 20050530000127
m0508 20050530000157 卖 2732.00 2730.00 10 2711 200.00 20050530000152
m0508 20050530000173 买 2725.00 2732.00 10 2711 700.00 20050530000158
m0508 20050530000178 买 2723.00 2730.00 10 2711 700.00 20050530000161
m0508 20050530000190 卖 2725.00 2723.00 10 2711 200.00 20050530000183
m0508 20050530000204 买 2722.00 2725.00 10 2711 300.00 20050530000192
m0508 20050530000248 卖 2716.00 2713.00 10 2711 300.00 20050530000243
m0508 20050530000258 买 2716.00 2718.00 5 2711 100.00 20050530000256
m0508 20050530000264 卖 2710.00 2712.00 10 2711 -200.00 20050530000262
m0508 20050530000272 卖 2714.00 2712.00 10 2711 200.00 20050530000265
WS511 20050530000029 买 1673.00 1675.00 10 1663 200.00 20050530000026
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 手数:135 盈亏:1700.00
PGP:
From: <>
To: <>
Subject: 客户结帐单 001480
Date: 20050530 17:29
制表时间: 20050530
-------------------------------------------------------------------------------------------
交 易 结 算 单(盯市)
客户号:001480 客户名:石头
日 期:20050530
资金状况
-------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 100000.00 浮动盈亏: 0.00 风险度: 0%
当日存取: 0.00 客户权益: 101700.00 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 1700.00 保证金占用: 0.00 交易所保证金: 0.00
当日手续费: 0.00 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 101700.00 可用资金: 101700.00 当日交易费: 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------
交易日 合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
20050530 fu0508 20050530000173 卖 投 2586.00 5 129300.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000183 买 投 2587.00 5 129350.00 平 0.00 -50.00
20050530 fu0508 20050530000187 卖 投 2584.00 10 258400.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000196 买 投 2582.00 10 258200.00 平 0.00 200.00
20050530 fu0508 20050530000204 买 投 2583.00 5 129150.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000207 卖 投 2586.00 5 129300.00 平 0.00 150.00
20050530 fu0508 20050530000222 买 投 2580.00 10 258000.00 开 0.00 0.00
20050530 fu0508 20050530000224 卖 投 2578.00 10 257800.00 平 0.00 -200.00
20050530 m0508 20050530000127 卖 投 2722.00 10 272200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000152 买 投 2730.00 10 273000.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000155 买 投 2733.00 10 273300.00 平今 0.00 -1100.00
20050530 m0508 20050530000157 卖 投 2732.00 10 273200.00 平 0.00 200.00
20050530 m0508 20050530000158 卖 投 2732.00 10 273200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000161 卖 投 2730.00 10 273000.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000173 买 投 2725.00 10 272500.00 平 0.00 700.00
20050530 m0508 20050530000178 买 投 2723.00 10 272300.00 平 0.00 700.00
20050530 m0508 20050530000183 买 投 2723.00 10 272300.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000190 卖 投 2725.00 10 272500.00 平 0.00 200.00
20050530 m0508 20050530000192 卖 投 2725.00 10 272500.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000204 买 投 2722.00 10 272200.00 平 0.00 300.00
20050530 m0508 20050530000243 买 投 2713.00 10 271300.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000248 卖 投 2716.00 10 271600.00 平 0.00 300.00
20050530 m0508 20050530000256 卖 投 2718.00 5 135900.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000258 买 投 2716.00 5 135800.00 平 0.00 100.00
20050530 m0508 20050530000262 买 投 2712.00 10 271200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000264 卖 投 2710.00 10 271000.00 平 0.00 -200.00
20050530 m0508 20050530000265 买 投 2712.00 10 271200.00 开 0.00 0.00
20050530 m0508 20050530000272 卖 投 2714.00 10 271400.00 平 0.00 200.00
20050530 WS511 20050530000026 卖 投 1675.00 10 167500.00 开 0.00 0.00
20050530 WS511 20050530000029 买 投 1673.00 10 167300.00 平今 0.00 200.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 成交量:270 成交额:7055900.0 手续费:0.00 交易费:0.00 平仓盈亏:1700.00
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约 成交序号 买卖 成交价 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏 原成交序号
fu0508 20050530000183 买 2587.00 2586.00 5 2561 -50.00 20050530000173
fu0508 20050530000196 买 2582.00 2584.00 10 2561 200.00 20050530000187
fu0508 20050530000207 卖 2586.00 2583.00 5 2561 150.00 20050530000204
fu0508 20050530000224 卖 2578.00 2580.00 10 2561 -200.00 20050530000222
m0508 20050530000155 买 2733.00 2722.00 10 2711 -1100.00 20050530000127
m0508 20050530000157 卖 2732.00 2730.00 10 2711 200.00 20050530000152
m0508 20050530000173 买 2725.00 2732.00 10 2711 700.00 20050530000158
m0508 20050530000178 买 2723.00 2730.00 10 2711 700.00 20050530000161
m0508 20050530000190 卖 2725.00 2723.00 10 2711 200.00 20050530000183
m0508 20050530000204 买 2722.00 2725.00 10 2711 300.00 20050530000192
m0508 20050530000248 卖 2716.00 2713.00 10 2711 300.00 20050530000243
m0508 20050530000258 买 2716.00 2718.00 5 2711 100.00 20050530000256
m0508 20050530000264 卖 2710.00 2712.00 10 2711 -200.00 20050530000262
m0508 20050530000272 卖 2714.00 2712.00 10 2711 200.00 20050530000265
WS511 20050530000029 买 1673.00 1675.00 10 1663 200.00 20050530000026
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计 手数:135 盈亏:1700.00