冲动的惩罚
文章出处:赵东 发布时间:2005-09-08
合约编码 下单日期 品种名称 委托数量 买卖 开平 委托价格 手续费 平仓盈亏 成交价格
681803 2005/08/05/10:47:16 沪燃油11 100 买入 开仓 2859 1500 0 2859
681650 2005/08/05/10:04:44 天胶10月 10 卖出 开仓 16015 480 0 16025
681362 2005/08/05/9:26:23 强麦1 月 100 买入 开仓 1635 1500 0 1635
681344 2005/08/05/9:23:53 棉一号10 10 买入 开仓 13730 150 0 13700
冲动的惩罚 ,以下是您的结算帐单:
--------------------------
可用资金:473083.000 元
客户权益:983370.000 元
投资回报率:-1.66 %
盈利:0.000 元
风险度: 51.89
681803 2005/08/05/10:47:16 沪燃油11 100 买入 开仓 2859 1500 0 2859
681650 2005/08/05/10:04:44 天胶10月 10 卖出 开仓 16015 480 0 16025
681362 2005/08/05/9:26:23 强麦1 月 100 买入 开仓 1635 1500 0 1635
681344 2005/08/05/9:23:53 棉一号10 10 买入 开仓 13730 150 0 13700
冲动的惩罚 ,以下是您的结算帐单:
--------------------------
可用资金:473083.000 元
客户权益:983370.000 元
投资回报率:-1.66 %
盈利:0.000 元
风险度: 51.89