股东
文章出处:易坚 发布时间:2005-12-04
┌──────────────┬─────┬───┬─────┬────┐
|股东名称 |持股数 |所占比| 股本性质 |增减情况|
| |(万股) |例(%) | |(万股) |
├──────────────┼─────┼───┼─────┼────┤
|新希望投资有限公司 |43455.18 |6.98 |法人股 |7242.53 |
|中国泛海控股有限公司 |40930.11 |6.58 |法人股 |6821.69 |
|东方集团股份有限公司 |34204.84 |5.50 |法人股 |5700.81 |
|中国船东互保协会 |33198.09 |5.34 |法人股 |5533.02 |
|中国中小企业投资有限公司 |31509.89 |5.06 |法人股 |5251.65 |
|厦门福信集团有限公司 |30004.92 |4.82 |法人股 |5000.82 |
|ASIA FINANCIAL |28336.23 |4.55 |法人股 |4722.71 |
| HOLDINGS PTE. | | | | |
| LTD. | | | | |
|上海健特生物科技有限公司 |23317.57 |3.75 |法人股 |3886.26 |
|四川南方希望实业有限公司 |20458.76 |3.29 |法人股 |3409.79 |
|哈尔滨岁宝热电股份有限公司 |15742.35 |2.53 |法人股 |2623.73 |
└──────────────┴─────┴───┴─────┴────┘
让000876给忽悠了。。。。。。
今天公布的业绩不好?预期时效过期?
不是
14:00后快速拉起,驷马难追。
Last edited by 无弦琴音客 on 2005-9-13 at 10:59 ]
|股东名称 |持股数 |所占比| 股本性质 |增减情况|
| |(万股) |例(%) | |(万股) |
├──────────────┼─────┼───┼─────┼────┤
|新希望投资有限公司 |43455.18 |6.98 |法人股 |7242.53 |
|中国泛海控股有限公司 |40930.11 |6.58 |法人股 |6821.69 |
|东方集团股份有限公司 |34204.84 |5.50 |法人股 |5700.81 |
|中国船东互保协会 |33198.09 |5.34 |法人股 |5533.02 |
|中国中小企业投资有限公司 |31509.89 |5.06 |法人股 |5251.65 |
|厦门福信集团有限公司 |30004.92 |4.82 |法人股 |5000.82 |
|ASIA FINANCIAL |28336.23 |4.55 |法人股 |4722.71 |
| HOLDINGS PTE. | | | | |
| LTD. | | | | |
|上海健特生物科技有限公司 |23317.57 |3.75 |法人股 |3886.26 |
|四川南方希望实业有限公司 |20458.76 |3.29 |法人股 |3409.79 |
|哈尔滨岁宝热电股份有限公司 |15742.35 |2.53 |法人股 |2623.73 |
└──────────────┴─────┴───┴─────┴────┘
让000876给忽悠了。。。。。。
今天公布的业绩不好?预期时效过期?
不是
14:00后快速拉起,驷马难追。
Last edited by 无弦琴音客 on 2005-9-13 at 10:59 ]

我看好的几只中线黑马股